Beschreibung
System Type | Bass Reflex |
Comp. Driver | 1″ – Coil 37 mm |
Woofer | 2 x 10″ Coil 50 mm |
Horn | Omniray EZ 10″ |
Power RMS | 500 W (AES) |
Nominal Imp. | 6 ohm |
Freq. Response | 32 Hz – 21 kHz |
Cx Frequency | 1200 Hz 12 dB/Oct |
Sensitivity | 94 dB (1W/1mt) |
Dispersion | 90° H / 60° V (-6 dB) |
Dim. (H x W x D) | 1290 x 300 x 445 |
Cabinet | mdf 19 mm / mdf 35 mm |
Finish HM Standard | Full Satin Black – Full Satin White – Mix Satin White/Satin Black |
Finish HM Plus | Full Lacquer White – Full Black Piano |
Finish Cabinet & Horn | Satin Black – Satin Pearl White |
Finish Wood Part | Cherry – Light Cherry – Walnut – Light Walnut – Natural |
Net Weight | 45 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.